最新动态
国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据
4月22日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。
截至3月底,全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦,同比增长14.5%。其中,太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦,同比增长55.0%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长21.5%。
1-3月份,全国发电设备累计平均利用844小时,比上年同期减少24小时。其中,核电1828小时,比上年同期减少36小时;太阳能发电279小时,比上年同期减少24小时;风电596小时,比上年同期减少19小时;火电1128小时,比上年同期增加31小时;水电555小时,比上年同期增加11小时。
1-3月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元,同比增长7.7%。电网工程完成投资766亿元,同比增长14.7%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-3月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 299371 | 14.5 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42340 | 1.9 |
火电 | 万千瓦 | 139666 | 4.2 |
核电 | 万千瓦 | 5691 | 0.3 |
风电 | 万千瓦 | 45664 | 21.5 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 66005 | 55.0 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 293.0 | 2.1* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 242132 | 10.9 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15266 | 10.4 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 19702 | 10.0 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 844 | -24* |
其中:水电 | 小时 | 555 | 11* |
火电 | 小时 | 1128 | 31* |
核电 | 小时 | 1828 | -36* |
风电 | 小时 | 596 | -19* |
太阳能发电 | 小时 | 279 | -24* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.5 | 0.02▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.11▲ |
火电 | % | 5.5 | -0.01▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 1365 | 7.7 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 766 | 14.7 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 6943 | 1342* |
其中:水电 | 万千瓦 | 181 | -90* |
火电 | 万千瓦 | 639 | -167* |
核电 | 万千瓦 | 0 | -119* |
风电 | 万千瓦 | 1550 | 509* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 4574 | 1208* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
来源于:国家能源局
2024/03/12